コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tミスティア | 130 | 30 | 100 | 110 | 90 | 70 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
歌で人を狂わす程度の能力 | ターン終了時、20%の確率で相手を混乱させます。 |
夜雀の怪 | ターン終了時、50%の確率で相手の命中を下げます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
梟の夜鳴声 | ○特殊 | 60 | 200 | 5 | ||
20%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
天蛾の蠱道 | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
相手を混乱させます。 | ||||||
毒蛾の鱗粉 | △変化 | ― | 85 | 10 | ||
相手を猛毒にします。 | ||||||
バードウォッチング | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
イルスタードダイブ | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
リトルバタリオン | □物理 | ― | 100 | 20 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
ブラインドナイトバード | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
夜雀の歌 | △変化 | ― | 200 | 0 | ||
相手の命中を2段階下げます。 |
|
|