コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋姉妹 | 115 | 60 | 85 | 110 | 85 | 90 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
豊穣を司る程度の能力 | 味方全員の状態異常回復率が25%上昇します。 |
紅葉を司る程度の能力 | ターン終了時、相手のVPを最大値の4%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オヲトシハーベスター | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
ローストインセンス | ○特殊 | 80 | 100 | 10 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
豊年満作ライスシャワー | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の複数の能力が上がります。 | ||||||
人恋し神様 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
緋想散華 | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
オータムスカイ | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
静かなること林の如し | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
トワイライトガーデン | △変化 | ― | ― | 40 | ||
5ターンの間、攻撃スペルのダメージを半減します。 交代しても効果は継続します。 |
|
|