コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびむらさ | ― | 85 | 20 | 65 | 80 | 75 | 55 | 380 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
水難事故の念縛霊 | ターン終了時、相手のVPを最大値の4%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープヴォーテックス | ○特殊 | 70 | 100 | 15 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
シンカーゴースト | ○特殊 | 60 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
シンカブルヴォーテックス | ○特殊 | 90 | 100 | 30 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 |
|
|