コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nルナ | 120 | 20 | 80 | 115 | 90 | 75 | 500 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
周りの音を消す程度の能力 | ターン終了時、35%の確率で自分の回避が上がります。 |
静かなる月の光 | 雷属性のスペルでダメージを受けると、自分の特攻が上がります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ルナサイクロン | ○特殊 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
サイレントフラワー | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
10%の確率で相手を眠らせます。 | ||||||
サイレントストーム | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
サイレントサイクロン | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
ナイトフェアリーズ | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
ブライトナイト | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
ムーンスティルネス | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
ダークスティルネス | △変化 | ― | 100 | 0 | ||
相手のスペルを3個封じます。 |
|
|