コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A妖夢 | 95 | 130 | 100 | 80 | 65 | 75 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
剣術を扱う程度の能力 | HPが1/3以下になると、鋼属性のスペルの威力が1.3倍になります。 |
広有射怪鳥事 | 戦闘開始時の先鋒選択または交代による登場と同時に 相手の最大HPの10%のダメージを与えます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現世斬 | □物理 | 60 | 100 | 0 | ||
― | ||||||
折伏無間 | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
憑坐の縛 | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
円心流転斬 | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
心眼迷想斬 | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で自分の命中が上がります。 | ||||||
反射下界斬 | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
三魂七魄 | ○特殊 | 100 | 100 | 0 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
未来永劫斬 | □物理 | 120 | 85 | 30 | ||
30%の確率で相手の防御を下げます。 |
|
|