コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hルナ | 110 | 20 | 80 | 115 | 90 | 85 | 500 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
周りの音を消す程度の能力 | ターン終了時、35%の確率で自分の回避が上がります。 |
静かなる月の光 | 雷属性のスペルでダメージを受けると、自分の特攻が上がります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ルナサイクロン | ○特殊 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
クリーピーナイト | ○特殊 | 80 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
サイレントストーム | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
サイレントサイクロン | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
ルナティックレイン | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
ウォールブレイク | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
相手の障壁を無効化します。 | ||||||
ナイトフェアリーズ | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
ムーンライトウォール | △変化 | ― | ― | 20 | ||
5ターンの間、物理攻撃のダメージを半減します。 交代しても効果は継続します。 |
|
|