コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビF | 110 | 20 | 90 | 100 | 90 | 70 | 480 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
不思議な守り | 弱点属性以外の攻撃スペルのダメージを60%減少します。 このスキルを無効化することはできません。 |
ラストスペル | 気絶した時、戦闘中の相手のHPを35%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビフェアリー | ○特殊 | 70 | 100 | 15 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
レディセンスパペット | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
死体繁華街 | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を混乱させます。このスペルは属性の影響を受けません。 | ||||||
怪火の誘い | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
食人怨霊 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
ゴーストタウン | △変化 | ― | ― | 15 | ||
自分の防御と特防を2段階上げます。 | ||||||
スプリーンイーター | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
与えたダメージの1/3、自分のVPが回復します。 | ||||||
ペーパートリックアート | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) |
|
|