コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D小町 | 110 | 75 | 100 | 90 | 110 | 60 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
三途の水先案内人 | 相手の消費VPを20%増加させます。 |
距離を操る程度の能力 | 35%の確率で、先攻で行動できます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河の流れのように | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
30%の確率で自分の速度が上がります。 | ||||||
離魂の鎌 | ○特殊 | 70 | 100 | 10 | ||
与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
未練がましい緊縛霊 | ○特殊 | 80 | 200 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
八重霧の渡し | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
死神の大鎌 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
無間の道 | △変化 | ― | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
死者選別の鎌 | □物理 | 120 | 200 | 20 | ||
後攻になります。 | ||||||
余命幾許も無し | □物理 | ― | 100 | 40 | ||
相手の現在HPの1/2のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 |
|
|