コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T星 | 100 | 90 | 80 | 115 | 100 | 60 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
財宝が集まる程度の能力 | 自分の装備枠に空きがある場合、相手のどちらかの装備を自分の物にします。 ただし装備奪取効果のスキルを持つコダマには効果がありません。 |
毘沙門天の弟子 | 戦闘中のコダマの能力値が3%上昇します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アブソリュートジャスティス | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
― | ||||||
黄金の震眩 | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を混乱させます。 | ||||||
焦土曼荼羅 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
正義の威光 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
レイディアントトレジャー | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
コンプリートクラリフィケイション | ○特殊 | 80 | 200 | 30 | ||
相手のスキルを2つ同時に無効化します。 | ||||||
至宝の独鈷杵 | □物理 | 80 | 100 | 0 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
レイディアントトレジャーガン | ○特殊 | 120 | 85 | 30 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 |
|
|