コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D輝夜 | 125 | 60 | 110 | 90 | 125 | 50 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
永遠と須臾の罪人 | 自分が状態異常になると、相手にも同じ状態異常を引き起こします。 |
永遠のお姫様 | 相手のスペル、スキル、アイテム効果、天候などで能力を下げられません。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
蓬莱の弾の枝 | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で自分の命中が上がります。 | ||||||
龍の頸の玉 | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の特防が上がります。 | ||||||
燕の子安貝 | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の特防が上がります。 | ||||||
蓬莱の樹海 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
仏の御石の鉢 | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の防御が上がります。 | ||||||
火鼠の皮衣 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
ブディストダイアモンド | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
月のイルメナイト | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 |
|
|