コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がぶりあす | 105 | 110 | 90 | 75 | 80 | 100 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
ティンクルスター | 受けるダメージが10%減少します。 |
フォーチューン | スペルの追加効果の発動率が10%上昇します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地奔り | □物理 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
スタンドライバー | □物理 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
アースクラニー | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
ボルテッカー | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
カラフルスターテンペスト | ○特殊 | 100 | 100 | 10 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
空の破れ目 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
ハイドロカッター | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
テンプスフギト | □物理 | 60 | 100 | 15 | ||
先攻で攻撃できます。 |
|
|