コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
でぃあるが | 115 | 40 | 90 | 135 | 80 | 100 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
タイムシールド | 受けるダメージが10%減少します。 |
フリーズアウト | ターン終了時、相手の速度を下げます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルラダー | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ブルーダイヤモンド | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
クイックシルバー | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手のどちらかのスキルを無効化します。 | ||||||
パラディンスクウェア | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で自分の防御が上がります。 | ||||||
時の咆哮 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
10%の確率で相手を凍らせます。 | ||||||
天網恢恢 | △変化 | ― | 200 | 15 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
クロックワークスリーパー | ○特殊 | 100 | ― | 10 | ||
使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 | ||||||
永劫回帰 | ○特殊 | ― | 100 | 40 | ||
相手の現在HPの1/2のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 |
|
|