コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぱるきあ | 120 | 80 | 90 | 110 | 100 | 60 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
ディメンションシールド | 相手のスペル、スキル、アイテム効果、天候などで能力を下げられません。 |
ゾーンシフト | 35%の確率で、先攻で行動できます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルラダー | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ホワイトパール | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で自分の特防が上がります。 | ||||||
クイックシルバー | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手のどちらかのスキルを無効化します。 | ||||||
パラディンスクウェア | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で自分の防御が上がります。 | ||||||
亜空切断 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
急所に当たりやすいスペルです。 | ||||||
天網恢恢 | △変化 | ― | 200 | 15 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
アクアトリック | □物理 | 80 | 100 | 0 | ||
自分が毒、猛毒、麻痺、火傷、混乱のいずれかの場合、 相手に状態異常を移し、自分の状態異常を治します。 | ||||||
永劫回帰 | ○特殊 | ― | 100 | 40 | ||
相手の現在HPの1/2のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 |
|
|