
| コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N明羅 | 85 | 110 | 70 | 105 | 75 | 85 | 530 | ||
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| 明鏡止水 | スペルが急所に当たる確率が20%上昇します。 | 
| 闇の力 | 攻撃スペル使用時、与えたダメージの1/3自分のVPが回復します。 | 
| スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六尺六寸の物干し竿 | □物理 | 70 | 100 | 0 | ||
| ― | ||||||
| 写魂残影 | △変化 | ― | ― | 0 | ||
| 自分の回避を3段階上げます。 | ||||||
| 秘剣燕返し | □物理 | 100 | 200 | 20 | ||
| ― | ||||||
| 雲散霧消の太刀 | □物理 | 90 | 100 | 25 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| 乱れ雪月花 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 青鈍色のクトネシリカ | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
| 20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 紅陰跳舞 | ○特殊 | 100 | 100 | 10 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| 韋駄天の縮地 | □物理 | 80 | 100 | 20 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
							
  | 
						
							
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||