
| コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hちゆり | 110 | 60 | 85 | 115 | 100 | 75 | 545 | ||
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| 比較物理学教授の助手 | スペルの追加効果の発動率が10%上昇します。 | 
| 時をかける夢幻の住人 | 35%の確率で、先攻で行動できます。 | 
| スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さい必殺の武器 | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| タイムカッター | ○特殊 | 60 | 100 | 15 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| バミューダトライアングル | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
| 数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
| 夢時計 | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
| 10%の確率で相手を眠らせます。 | ||||||
| セーラーオブタイム | ○特殊 | 100 | 100 | 25 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 教授ツッコミ用パイプ椅子 | □物理 | 100 | 100 | 0 | ||
| 20%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
| 次元断壁 | △変化 | ― | ― | 20 | ||
| 先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20)  | ||||||
| 夢幻波動砲 | ○特殊 | 150 | 100 | 150 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
							
  | 
						
							
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||