コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
る〜こと | ― | 85 | 60 | 65 | 80 | 130 | 60 | 480 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
万能メイドアンドロイド | 戦闘中のコダマの能力値が3%上昇します。 |
三葉マーク | 気絶した時、戦闘中の相手のHPを25%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リトルフラワー | ○特殊 | 60 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
捨て身タックル | □物理 | 120 | 100 | 5 | ||
与えたダメージの1/3、自分もダメージを受けます。 | ||||||
メタルライン | ○特殊 | 100 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
バブルシャワー | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
自分のレベル×1.5の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
フライパンガード | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
スタンショック | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
モップ方天戟 | □物理 | 120 | 100 | 0 | ||
20%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
自爆スイッチ | ○特殊 | 200 | 200 | 321 | ||
使用すると、自分は気絶します。 |
|
|