コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびくるみ | ― | 85 | 80 | 60 | 20 | 75 | 60 | 380 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
吸血少女 | 攻撃スペル使用時、与えたダメージの1/10自分のVPが回復します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デーモンロードクレイドル | □物理 | 70 | 100 | 5 | ||
相手が空中・地中・亜空間のいずれかにいる場合を除き、 使用ターンのみ相手の回避値が0になります。 | ||||||
スカーレットシュート | □物理 | 70 | 100 | 15 | ||
先攻で攻撃できます。 | ||||||
デーモンキングクレイドル | □物理 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 |
|
|