コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tありす | ― | 100 | 30 | 110 | 105 | 120 | 80 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
魔法の国のアリス | 特殊スペルでダメージを受けると、ダメージの1/8だけ自分のVPが回復します。 |
死の少女 | HPが1/3以下になると、スペルの威力が1.1倍になります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プラスチックマインド | ○特殊 | 70 | 100 | 0 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
フェアリーロンド | ○特殊 | 100 | ― | 10 | ||
使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 | ||||||
赤の魔法 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
青の魔法 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
10%の確率で相手を凍らせます。 | ||||||
紫の魔法 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
先攻で攻撃できます。 | ||||||
緑の魔法 | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
黄の魔法 | ○特殊 | 90 | 200 | 25 | ||
相手を麻痺させます。 | ||||||
グリモワール・オブ・アリス | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 |
|
|