コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIT | 115 | 50 | 75 | 130 | 90 | 100 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
サボテンエネルギー | ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
秋霜玉 | 相手のスペル、スキル、アイテム効果、天候などで状態異常になりません。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
少女神性 | ○特殊 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
幻想科学 | ○特殊 | 80 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
アンティークテラー | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
月天花 | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
10%の確率で相手を凍らせます。 | ||||||
ハーセルヴズ | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の複数の能力が上がります。 | ||||||
虚数世界 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
夢機械 | ○特殊 | 100 | ― | 10 | ||
使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 | ||||||
パンドラの箱 | △変化 | ― | ― | 50 | ||
何が起こるかわかりません。 |
|
|