コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H響子 | ― | 130 | 35 | 105 | 100 | 90 | 70 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
音を反射させる程度の能力 | 特殊スペルでダメージを受けると、ダメージの1/5だけ相手にもダメージを与えます。 |
読経するヤマビコ | 受けるダメージが10%減少します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーレゾナンス | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
マウンテンエコー | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
アンプリファイエコー | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
ロングレンジエコー | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
チャージドクライ | △変化 | ― | ― | 10 | ||
自分の特攻を2段階上げます。 | ||||||
マウンテンエコースクランブル | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
チャージドヤッホー | △変化 | ― | ― | 15 | ||
自分の防御と特防を2段階上げます。 | ||||||
ヤマビコの本領発揮エコー | ○特殊 | ― | 100 | 30 | ||
後攻になります。受けたダメージの1.5倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 |
|
|