コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SリリーB | 95 | 100 | 80 | 30 | 85 | 110 | 500 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
コティングリーの妖精 | 天候によりダメージ、状態異常、能力減少を受けません。 |
ダークステアー | ターン終了時、25%の確率で相手のスキルをどちらか無効化します。 ただし「スキル無効化」効果のスキルを持つコダマには効果がありません。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトインダーク | □物理 | 70 | 100 | 5 | ||
与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
ブルーレイニィナイト | △変化 | ― | ― | 5 | ||
6〜7ターンの間、天候を「風雨」にします。 | ||||||
ダークムーンパレード | □物理 | 100 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
モノクロームノイズ | △変化 | ― | ― | 10 | ||
4〜5ターンの間、天候を「黄砂」にします。 | ||||||
ミッドナイトマニューバ | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
20%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
イクリプスシンドローム | △変化 | ― | ― | 0 | ||
4〜5ターンの間、天候を「瘴気」にします。 | ||||||
ブラックマジック | △変化 | ― | 200 | 0 | ||
相手の命中を2段階下げます。 | ||||||
月詠 | □物理 | 100 | 100 | 100 | ||
相手を眠らせます。 |
|
|