
| コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S依姫 | 90 | 110 | 70 | 110 | 90 | 110 | 580 | ||
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| 月の姫 | 混乱しません。 | 
| 神霊の依り憑く程度の能力 | HPが1/3以下になると、スペルの威力が1.1倍になります。 | 
| スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六尺六寸の物干し竿 | □物理 | 70 | 100 | 0 | ||
| ― | ||||||
| 火雷神 | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 火之迦具土の産声 | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 祇園様の十握剣 | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
| 30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
| 愛宕様の火 | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 天津甕星の輝き | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
| 10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
| 綿津見大神の大海衝 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 八咫鏡 | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
| 後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。  | ||||||
							
  | 
						
							
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||