コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥獣伎楽 | 120 | 75 | 90 | 110 | 90 | 60 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
音を反射させる程度の能力 | 特殊スペルでダメージを受けると、ダメージの1/5だけ相手にもダメージを与えます。 |
歌で人を狂わす程度の能力 | ターン終了時、20%の確率で相手を混乱させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーレゾナンス | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
マウンテンエコー | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
アンプリファイエコー | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
鳥獣パンクライブ | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
ロングレンジエコー | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
木菟咆哮 | △変化 | ― | ― | 0 | ||
自分の特攻を2段階上げます。 | ||||||
柵越えスクランブル | □物理 | 100 | 100 | 0 | ||
30%の確率で自分の気合が上がります。 | ||||||
双極のディエスイレ | ○特殊 | 120 | 85 | 30 | ||
30%の確率で相手の複数の能力を下げます。 |
|
|