コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S神子 | 105 | 60 | 90 | 100 | 95 | 110 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
十人の話を同時に聞く程度の能力 | 戦闘中のコダマの能力値が3%上昇します。 |
天職の為政者 | 自分の能力の上昇または減少の段階が通常の2倍になります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グリンテッドソード | □物理 | 80 | 100 | 5 | ||
30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
星降る神霊廟 | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で自分の特防が上がります。 | ||||||
十二階の冠位 | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
悪を懲らし善を勧むる | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手の攻撃を下げます。 | ||||||
生まれたての神霊 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で自分の防御が上がります。 | ||||||
真人の聖遺服 | △変化 | ― | ― | 10 | ||
自分の防御と特防を上げます。 | ||||||
テンフォールドの垂聴 | △変化 | ― | ― | 10 | ||
自分の特攻を上げます。 | ||||||
詔を承けては必ず慎め | ○特殊 | 120 | 75 | 30 | ||
30%の確率で自分の特攻が上がります。 |
|
|