コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびこころ | 105 | 90 | 85 | 20 | 75 | 45 | 420 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
感情を操る程度の能力 | ターン終了時、20%の確率で相手を混乱させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吼怒の妖狐面 | □物理 | 60 | 100 | 5 | ||
30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
憂き世は憂しの小車 | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
憂心の鬼婆面 | □物理 | 100 | ― | 10 | ||
使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 |
|
|