コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hサリエル | 120 | 110 | 80 | 85 | 100 | 85 | 580 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
死の天使 | 相手のスペル、スキル、アイテム効果、天候などで能力を下げられません。 |
死なばもろとも | 気絶した時、戦闘中の相手のHPを25%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フォーラストシングス | □物理 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
ワールドエンド | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手のどちらかのスキルを無効化します。 | ||||||
天の双珠 | □物理 | 80 | 100 | 20 | ||
― | ||||||
セラフィックフェザー | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の複数の能力が上がります。 | ||||||
ケリュケイオン | △変化 | ― | ― | 5 | ||
味方全員の状態異常を回復します。 | ||||||
倒れ逝くその時まで | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
セラフィックゲート | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
畢竟無への終焔 | ○特殊 | 120 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手のどちらかの装備を無効化します。 |
|
|