コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびかげろう | ― | 80 | 90 | 60 | 20 | 55 | 75 | 380 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
満月の夜に狼に変身する程度の能力 | HPが1/3以下になると、岩属性のスペルの威力が1.3倍になります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トライアングルファング | □物理 | 60 | 100 | 0 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
ストレンジロア | □物理 | 80 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
スターリングパウンス | □物理 | 80 | 100 | 20 | ||
先攻で攻撃できます。 |
|
|