コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S小悪魔 | 105 | 30 | 75 | 100 | 80 | 110 | 500 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
大図書館の司書 | スペルの追加効果の発動率が10%上昇します。 |
リトルネザーデーモン | 自分が状態異常になると、相手にも同じ状態異常を引き起こします。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラードボール | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
フラッドレッドカーペット | ○特殊 | 80 | 100 | 10 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
デモンズパッション | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
ダークサイドルミナリー | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
マーキュリカルレガシー | ○特殊 | 100 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を猛毒にします。 | ||||||
ストロベリーカクテル | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
マギア・ルナロッサ | △変化 | ― | 200 | 0 | ||
変化分類のスペルの使用を禁止します。 効果は相手が交代するまで継続します。 | ||||||
小悪魔のトリル | △変化 | ― | 100 | 20 | ||
自分のHPと相手のHPを足し合わせて、半々に分けます。 |
|
|