コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まりるり | 120 | 130 | 80 | 100 | 80 | 50 | 560 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
ラッフルパワー | 物理スペルの威力が1.1倍になります。 |
フェアリートランス | HPが最大値の1/3以下になると、自分の能力が1.1倍になります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホッピングシャワー | □物理 | 60 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ポルカドットダンス | □物理 | 70 | 100 | 5 | ||
使用したターンのみ、回避率が1.2倍になります。 | ||||||
水兎のマイムマイム | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
バレットサーフィン | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
スピットバブル | ○特殊 | 100 | 200 | 0 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
ホワイトドッジボール | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
10%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
七夜の大洪水 | △変化 | ― | ― | 5 | ||
6〜7ターンの間、天候を「風雨」にします。 | ||||||
スーパーキャビテーション | △変化 | ― | ― | 10 | ||
自分の速度を2段階上げます。 |
|
|