コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dサグメ | 110 | 30 | 115 | 90 | 120 | 65 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
口に出すと事態を逆転させる程度の能力 | 自分の能力の上昇または減少が反転します。 |
逆転するホイールオブフォーチュン | ターン終了時、25%の確率で複数の能力を下げます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神々の弾冠 | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
片翼の矢羽根 | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
20%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
烏合の逆呪 | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
神々の光り輝く弾冠 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手の攻撃を下げます。 | ||||||
片翼の白鷺 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
烏合の二重呪 | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
疑心の鳴女 | ○特殊 | ― | 100 | 20 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
穢身探知型機雷 | ○特殊 | 100 | ― | 10 | ||
使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 |
|
|