コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D早苗 | 130 | 50 | 100 | 85 | 115 | 65 | 545 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
祀られる風の人間 | 受けるダメージが10%減少します。 |
奇跡を起こす程度の能力 | スペルの追加効果の発動率が10%上昇します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白昼の客星 | ○特殊 | 70 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
スカイサーペント | ○特殊 | 80 | 100 | 10 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
神代大蛇 | ○特殊 | 60 | 100 | 15 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
グレイソーマタージ | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
妖力スポイラー | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
乱れおみくじ連続引き | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
30%の確率で相手の複数の能力を下げます。 | ||||||
八坂の神風 | ○特殊 | 80 | 100 | 0 | ||
後攻になります。相手を強制的に交代させます。 | ||||||
モーゼの奇跡 | ○特殊 | 120 | 85 | 30 | ||
30%の確率で自分の速度が上がります。 |
|
|