コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびにとり | ― | 95 | 20 | 70 | 90 | 70 | 55 | 400 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
水棲の技師 | 水属性のスペルでダメージを受けると、自分の特攻が上がります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河童のポロロッカ | ○特殊 | 60 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
光り輝く水底のトラウマ | ○特殊 | 70 | 100 | 20 | ||
数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
ウーズフラッディング | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の回避を下げます。 |
|
|