コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nルーミア | 105 | 85 | 105 | 75 | 90 | 70 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
闇を操る程度の能力 | ターン終了時、50%の確率で自分の回避が上がります。 |
原初の夜 | ターン終了時、天候を「瘴気」にします。 別の天候が発生していても上書きします。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーンライトレイ | ○特殊 | 80 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ナイトバード | □物理 | 80 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
ディマーケイション | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ディストーション | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
ミッドナイトバード | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
コンフェシオン | △変化 | ― | 200 | 0 | ||
相手の装備を2つ同時に無効化します。 | ||||||
孤月十夜 | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
サイトオブナイトメア | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 |
|
|