コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dルーミア | ― | 120 | 75 | 105 | 65 | 105 | 60 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
闇を操る程度の能力 | ターン終了時、50%の確率で自分の回避が上がります。 |
宵闇の妖怪 | 受けるダメージが10%減少します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーンライトレイ | ○特殊 | 80 | 100 | 0 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ナイトバード | □物理 | 80 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
ディマーケイション | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
ディストーション | △変化 | ― | ― | 20 | ||
先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
妖魔夜行 | △変化 | ― | 100 | 15 | ||
相手を猛毒にします。 | ||||||
コンフェシオン | △変化 | ― | 200 | 0 | ||
相手の装備を2つ同時に無効化します。 | ||||||
ミッドナイトバード | □物理 | 100 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
ダークサイドオブザムーン | △変化 | ― | 100 | 30 | ||
相手の属性を闇属性に変化させます。 戦闘中で1回しか使用できません。 |
|
|