コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sレティ | 100 | 30 | 90 | 110 | 85 | 115 | 530 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
冬の忘れ物 | ターン終了時、35%の確率で相手の速度を下げます。 |
寒気を操る程度の能力 | ターン終了時、相手のVPを最大値の2%減少させます。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リンガリングコールド | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
10%の確率で相手を凍らせます。 | ||||||
フラワーウィザラウェイ | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
相手の速度を下げます。 | ||||||
クリスタライズシルバー | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
アンデュレイションレイ | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
テーブルターニング | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
エンシェントシンボル | □物理 | ― | 100 | 15 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
ウィンターイルミネーション | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手を混乱させます。 | ||||||
ノーザンウイナー | ○特殊 | 120 | 85 | 30 | ||
20%の確率で相手を凍らせます。 |
|
|