コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nルナサ | 120 | 30 | 90 | 110 | 90 | 75 | 515 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
幽霊楽団 | ターン終了時、いずれかの能力が上がります。 |
騒霊ヴァイオリスト | 相手のスペルの追加効果の発動率が20%下がります。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファントムディニング | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
ストラディヴァリウス | ○特殊 | 90 | 100 | 20 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
ルナサ・ソロライブ | ○特殊 | 100 | 100 | 25 | ||
30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
ライブポルターガイスト | ○特殊 | ― | 100 | 15 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。無属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
ムーンナイトミューズ | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
相手のどちらかのスキルを無効化します。 | ||||||
ディアナストリングス | ○特殊 | 100 | 100 | 20 | ||
20%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
プリズムコンチェルト | △変化 | ― | 200 | 5 | ||
相手を混乱させます。 | ||||||
スティジャンリバーサイド | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手のVPを最大値の1/4減少させます。 |
|
|