コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hメルラン | 110 | 40 | 75 | 125 | 85 | 80 | 515 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
幽霊楽団 | ターン終了時、いずれかの能力が上がります。 |
騒霊トランペッター | 戦闘中、毎ターン味方全員のHPが2%回復します。 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファントムディニング | ○特殊 | 70 | 100 | 5 | ||
30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
プリズムコンチェルト | △変化 | ― | 200 | 5 | ||
相手を混乱させます。 | ||||||
メルラン・ハッピーライブ | ○特殊 | 100 | 100 | 25 | ||
20%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
ライブポルターガイスト | ○特殊 | ― | 100 | 15 | ||
自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。無属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
ゴーストクリフォード | ○特殊 | 100 | 100 | 25 | ||
20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
リバーサイドソング | ○特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
トランペットソウル | △変化 | ― | ― | 15 | ||
自分の特攻を2段階上げます。 | ||||||
スティジャンリバーサイド | △変化 | ― | 200 | 10 | ||
相手のVPを最大値の1/4減少させます。 |
|
|