嫁を育てて愛でるゲームアプリ

東方異想穴 メール
ID: PassWord:
 

東方異想穴 レベル100時点ステータス一覧

注意事項

 

属性 ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 肩書
あうん 4500 240 190 190 狛犬
阿求 3500 210 230 180 人間
4500 230 190 220 鴉天狗
アリス 5500 230 210 160 魔法使い
ありす 5000 260 200 140 魔法使い
6000 230 220 130 木霊
魚李 4750 260 170 180 エイ
衣玖 5000 250 200 170 竜宮の遣い
一輪 5000 260 200 140 妖怪
4750 300 180 170 地獄鴉with八咫烏
潤美 5250 230 210 150 牛鬼
瓔花 5250 230 220 140 水子の霊
映姫 5000 300 200 140 閻魔様
永琳 5500 240 230 150 月人
エタニティラルバ 4750 230 190 170 妖精
慧ノ子 5000 250 210 160 不死のヤマイヌ
エリー 5000 250 200 150 妖怪
エリス 4500 270 200 190 悪魔
エレン 5500 230 210 140 魔女
隠岐奈 5750 240 230 140 秘神
オレンジ 5750 230 210 150 妖怪
輝夜 5500 280 220 120 月人
影狼 4250 240 180 210 狼女
華扇 5250 240 190 180 仙人
カナ 5000 260 190 150 騒霊
神奈子 5500 290 210 120 神様
キクリ 5750 270 200 140 神様
キスメ 4500 240 230 130 釣瓶落とし
響子 5250 240 200 150 山彦
薬子 5500 220 210 150 夜叉
久侘歌 5250 220 200 170 神様
クラウンピース 5250 270 180 160 妖精
くるみ 4750 230 200 180 吸血鬼
袿姫 5500 230 230 160 神様
慧音 5000 230 210 160 ワーハクタク
幻月 4750 270 180 180 悪魔
小悪魔 5000 220 180 180 悪魔
こいし 4500 280 200 180 さとり
小傘 5750 210 180 180 唐傘お化け
こころ 4750 270 210 170 面霊気
小鈴 5250 210 200 160 人間
小兎姫 5000 210 190 200 姫様?
小町 6000 240 210 130 死神
コンガラ 5500 260 230 150 不動明王の眷属?
則紗 5000 290 210 140 だいだらぼっち
早鬼 5000 270 160 210 驪駒
咲夜 5500 230 210 160 人間
サグメ 4750 230 220 160 月の民
冴月麟 5250 260 200 170 人間?
里乃 4750 240 200 170 人間(?)
さとり 5250 250 220 140 さとり
早苗 5250 250 190 170 人間
サニーミルク 4750 220 200 170 妖精
サラ 5000 230 220 150 魔界人
サラカ 5000 250 180 170 堕天使
サリエル 5750 260 200 170 死の天使
山如 5000 250 170 180 山女郎
残無 6000 210 250 140 人鬼
紫苑 5500 270 180 170 貧乏神
静葉 5000 250 180 170 紅葉の神
シュガーサテラ 4750 230 200 160 妖精
5500 260 190 150 妖怪
神綺 6000 260 230 130
神玉 5250 220 190 180 門番
針妙丸 4750 250 230 170 小人
純狐 5250 280 210 140 神霊
女苑 4500 290 190 180 疫病神
神火 5000 270 210 160 不知火
萃香 6000 290 190 120
スターサファイア 5000 220 210 150 妖精
菫子 5000 260 190 190 女子高生
諏訪子 5500 270 210 140 神様
青娥 5250 250 190 150 邪仙
正邪 5250 230 200 180 天邪鬼
清蘭 5000 250 180 170 月の兎
瀬笈葉 4250 270 180 180 妖怪
赤蛮奇 5250 230 190 170 ろくろ首
先代の巫女 6000 290 210 120 人間
たかね 5000 240 210 150 山童
大妖精 4750 220 200 170 妖精
4500 230 180 210 化猫
千亦 6000 250 230 120 神様
ちやり 6000 270 160 150 天火人
ちゆり 5500 230 190 180 助教授
チルノ 6000 240 160 160 妖精
4500 250 190 200 管狐
てゐ 5500 210 210 180 妖怪兎
天子 6000 250 200 150 天人くずれ
天魔 5250 270 210 170 鴉天狗
天夢 4500 270 180 170 大天狗
朱鷺子 5250 230 190 170 本読み妖怪
屠自古 5000 260 190 150 亡霊
豊姫 5500 290 210 140 月人
ドレミー 5000 230 220 150
ナズーリン 5250 210 220 160 妖怪ネズミ
成美 4500 280 220 120 魔法地蔵
にとり 5500 240 200 140 河童
ぬえ 5250 250 220 160
ネムノ 5250 250 210 130 山姥
呪い子 5250 230 210 130 妖怪
はたて 4750 250 180 200 鴉天狗
パチュリー 4500 300 210 130 魔法使い
パルスィ 5750 220 210 140 橋姫
日狭美 5500 210 210 180 黄泉醜女
5750 240 200 170 魔法使い
5250 230 190 170 厄神様
美天 5250 240 170 200 猿神
布都 5750 230 190 170 人間?
フランドール 5000 280 190 170 吸血鬼
ヘカーティア 5250 260 210 160 神様
弁々 5000 230 210 160 付喪神
マイ 5250 240 200 150 魔法使い
4750 250 180 180 人間(?)
マガン 5000 280 210 130 邪眼使い
魔天使 4750 240 180 170 天使
マミゾウ 5000 240 230 170 化け狸
磨弓 5750 270 170 150 埴輪
魔理沙 4250 270 180 200 人間
魔梨沙 4750 260 190 180 人間
ミケ 5000 230 190 180 招き猫
神子 5250 250 210 170 聖人
ミシェル 5000 260 180 180 大天使
ミスティア 5250 230 180 180 夜雀
魅須丸 5250 230 210 150 神様
命廟 5250 250 200 180 神霊
みとり 4500 280 200 180 河童
穣子 5500 210 210 160 豊穣の神
魅魔 4750 290 200 160 悪霊
美宵 5250 200 230 180 座敷童
夢月 5250 230 220 160 悪魔
村紗 5000 250 210 140 舟幽霊
明羅 4500 240 190 190
美鈴 5250 230 200 160 妖怪
4500 230 200 210 大天狗
メディスン 5000 260 210 150 人形
メリー 4250 280 210 120 人間
メルラン 4750 260 170 160 騒霊
妹紅 5500 270 210 140 蓬莱人
4750 230 200 160 白狼天狗
百々 5000 230 180 190 野衾
百々世 5250 290 170 170 大蜈蚣
八千慧 5000 220 220 160 吉弔
八橋 5500 230 190 160 付喪神
ヤマメ 5250 250 200 140 土蜘蛛
幽香 5750 290 190 130 妖怪
ユウカ 5500 280 210 130 妖怪
勇儀 5500 310 180 130
尤魔 5000 270 230 140 饕餮
5000 260 230 170 妖怪
ユキ 4500 250 190 180 魔法使い
夢子 5250 240 200 170 魔界メイド
夢美 5250 250 220 160 教授
幽々子 5000 300 210 130 亡霊
妖夢 5500 270 190 140 半人半霊
芳香 5500 240 210 130 キョンシー
依姫 5500 270 210 160 月人
雷鼓 5250 290 200 140 付喪神
5000 240 220 180 式神
里香 4000 250 230 160 戦車技師
理香子 4750 270 190 150 科学者
リグル 5750 210 200 160 妖蟲
リコ 5500 240 200 180 神霊
霊妃 5750 210 230 150 海神
リリーブラック 4000 250 170 200 妖精
リリーホワイト 5000 200 190 190 妖精
リリカ 4750 210 220 160 騒霊
4500 260 180 180 火車
鈴瑚 5500 240 200 140 月の兎
霖之助 6000 200 220 120 半妖
輪妖精 4250 230 210 170 妖精
ルーミア 5000 230 210 160 妖怪
る〜こと 5000 210 210 160 メイドロボ
ルイズ 5500 210 200 170 魔界人
ルナサ 5000 240 190 150 騒霊
ルナチャイルド 5000 220 190 170 妖精
鈴仙 5250 250 180 180 月の兎
レイセン 5500 220 170 190 月の兎
霊夢 5500 250 210 180 人間
靈夢 5500 270 190 180 人間
レイラ 4250 270 210 130 騒霊?
レティ 5250 250 190 150 雪女
レミリア 5000 270 190 180 吸血鬼
蓮子 5500 230 180 150 人間
わかさぎ姫 4750 210 230 170 人魚
このページのTOPへ戻る