誠に勝手ではございますが、
ゲーム性向上のため何卒よろしくお願い致します。
・「/」(スラッシュ)区切りの変更内容は、前者が強化前/後者が強化後(禁呪)
・消費SPも威力・範囲・効果に併せて同時に修正
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5500 | 230 | 210 | 160 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 七色の人形使い+ | ◎自動 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |
SPと攻撃と防御と速度が増加します。 | SP&攻防速増加 | ||||||||
No.1 | 博愛のオルレアン人形 | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にCTを30%減少します。 | 単体攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | ドールズウォー | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
No.3 | 春の京人形 | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に攻撃と速度を20%減少します。 | 単体攻撃・攻速20%減少 | ||||||||
No.4 | 白亜の露西亜人形 | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 | 単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
No.5 | 首吊り蓬莱人形 | ◆攻撃 | 180 | 45 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防御20%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5500 | 230 | 210 | 160 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 七色の人形使い+ | ◎自動 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |
SPと攻撃と防御と速度が増加します。 | SP&攻防速増加 | ||||||||
No.1 | アーティフルムーンライト | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にCTを30%減少します。 | 単体攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | ドールズウォー | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
No.3 | ドールズインシー | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 | 単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
No.4 | グランギニョル座の怪人 | ◆攻撃 | 180 | 45 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 | 炸裂攻撃・TP減少・低燃費 | ||||||||
No.5 | 未来文楽 | ◆攻撃 | 180 | 45 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防御20%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 250 | 200 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 美しき緋の衣+ | ◎自動 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |
弱点属性で攻撃した時ダメージが増加します。 更に確率で能力減少を防ぎます。 | 抜群特攻・能力減少防御 | ||||||||
No.1 | 龍魚ドリル | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に防御を50%減少します。 | 単体攻撃・防御50%減少 | ||||||||
No.2 | エレキテルの竜宮 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 | 炸裂攻撃・TP減少 | ||||||||
No.3 | 玄雲海の雷庭 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
No.4 | 羽衣は空の如く | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | |
味方全体の次に受ける 攻撃のダメージを減少させます。 | 全体次回ダメージ減少 | ||||||||
No.5 | 龍宮の使い遊泳弾 | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 | 全体攻撃・CT50%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5250 | 240 | 200 | 150 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 読経するヤマビコ+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 | HP減少時特攻 | ||||||||
No.1 | チャージドヤッホー | ◆攻撃 | 120 | 30 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に自分の攻撃を20%上昇します。 | 炸裂攻撃・攻撃20%上昇・低燃費 | ||||||||
No.2 | マウンテンエコースクランブル | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.3 | 無限念仏 | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に自分の攻撃を50%上昇します。 | 単体攻撃・攻撃50%上昇 | ||||||||
No.4 | アイウィルロックユー | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
自分の防御と速度を上げます。 | 自分防速上昇 | ||||||||
No.5 | ヤマビコの本領発揮エコー | ◆攻撃 | 180 | 30 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 自分のHPが少ないほど高威力になります。 ※最大2倍 | 単体攻撃・HP減少時ダメージ増・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
4750 | 270 | 180 | 180 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 比翼の鳥+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
同名スキル所持者が戦闘中だと 与ダメージが増加します。 | 同スキル編成特攻 | ||||||||
No.1 | すばらしい君に静かな瞑りを | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 | 単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
No.2 | ノワールレクリエーション | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防御20%減少 | ||||||||
No.3 | パラシリニックサークル | □補助 | 3 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
一定回数、味方全体の被ダメージを 30%軽減します。 | 全体障壁(30%) | ||||||||
No.4 | セブンスムーン | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.5 | 夢幻凶鳴 | ◆攻撃 | 180 | 60 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 自分のHPが少ないほど高威力になります。 ※最大2倍 | 全体攻撃・HP減少時ダメージ増・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5250 | 230 | 220 | 160 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 比翼の鳥+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
同名スキル所持者が戦闘中だと 与ダメージが増加します。 | 同スキル編成特攻 | ||||||||
No.1 | すばらしい君に静かな瞑りを | ◆攻撃 | 120 | 40 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 | 単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
No.2 | ノワールレクリエーション | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防御20%減少 | ||||||||
No.3 | ブランミラージュ | ◆攻撃 | 120 | 40 | 0 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更に防御を20%減少します。 | 全体攻撃・防御20%減少・低燃費 | ||||||||
No.4 | ラプラスの遠い夢 | □補助 | 15 | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | |
味方全体の攻撃を上げます。 | 全体攻撃上昇 | ||||||||
No.5 | 夢幻凶鳴 | ◆攻撃 | 180 | 60 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 自分のHPが少ないほど高威力になります。 ※最大2倍 | 全体攻撃・HP減少時ダメージ増・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 230 | 210 | 160 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 歴史喰いの半獣+ | ◎自動 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |
攻撃と防御が増加します。 | 攻防増加 | ||||||||
No.1 | 義満クライシス | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | 新幻想史-ネクストヒストリー- | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.3 | 高天原 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
味方全体のSPを回復します。 | 全体SP回復 | ||||||||
No.4 | 三種の神器 鏡 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
No.5 | 無何有浄化 | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 与えたダメージの20% HPとSPを吸収します。 | 全体攻撃・HP&SP20%吸収・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5750 | 260 | 200 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 死なばもろとも+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほどダメージが増加します。 また一度だけHP1%で耐えます。 | HP減少時特攻・気絶回避 | ||||||||
No.1 | 倒れ逝くその時まで | ◆攻撃 | 180 | 45 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を30%緩和します。 | 炸裂攻撃・30%バフカット・低燃費 | ||||||||
No.2 | 天上の七曜 | ◆攻撃 | 150 | 75 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.3 | フォーラストシングス | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
No.4 | 熾天使伝説 | ◆攻撃 | 150 | 75 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に自分の防御を30%上昇します。 | 炸裂攻撃・防御30%上昇 | ||||||||
No.5 | 畢竟無への終焔 | ◆攻撃 | 180 | 60 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 | 全体攻撃・30%バフカット・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5250 | 250 | 190 | 150 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 壁抜けの邪仙+ | ◎自動 | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | |
行動後にSPが回復します。 更に攻撃時、防御を減少します。 | SP自動回復・防御減少付与 | ||||||||
No.1 | トンリン芳香 | ◆攻撃 | 120 | 30 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | |
貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを40%減少します。 | 貫通攻撃・CT40%減少・低燃費 | ||||||||
No.2 | 壁抜けワームホール | □補助 | 15 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
No.3 | グーフンイエグイ | ◆攻撃 | 90 | 60 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 | 全体攻撃・30%バフカット | ||||||||
No.4 | TAO胎動〜道〜 | □補助 | 15 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
味方全体の攻撃を上げます。 | 全体攻撃上昇 | ||||||||
No.5 | 過剰ゾウフォルゥモォ | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% | 属性エンハンス |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 250 | 180 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 浅葱色のイーグルラヴィ+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 | HP減少時特攻 | ||||||||
No.1 | スピードストライク | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | アーマルコライトショット | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に防御と速度を20%減少します。 | 単体攻撃・防速20%減少 | ||||||||
No.3 | 鷹は撃ち抜いた | □補助 | 30 | 0 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | |
敵単体の攻撃と防御を下げます。 | 単体攻防減少 | ||||||||
No.4 | サニーバレットストーム | ◆攻撃 | 180 | 30 | 50 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 自分のHPが最大値の10%減少します。 | 全体攻撃・自分HP10%減少・低燃費 | ||||||||
No.5 | ルナティックレッドパウンド | ◆攻撃 | 180 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 | 単体攻撃・TP2減少 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
6000 | 290 | 210 | 120 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 夢幻の巫女+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
No.1 | 光芒一閃 | ◆攻撃 | 180 | 45 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | |
貫通攻撃を仕掛けます。 更に自分の速度を30%上昇します。 | 貫通攻撃・速度30%上昇・低燃費 | ||||||||
No.2 | 迦楼羅焔掌 | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.3 | 招魂眩耀 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
No.4 | 霹靂神 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.5 | 神威 | ◆攻撃 | 300 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 | 単体攻撃・TP2減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
6000 | 240 | 160 | 160 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 氷の小さな妖精+ | ◎自動 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | |
SPと攻撃が増加します。 | SP&攻撃増加 | ||||||||
No.1 | コールドスプリンクラー | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | アイストルネード | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 | 炸裂攻撃・TP減少 | ||||||||
No.3 | ソードフリーザー | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.4 | フロストキング | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | |
味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% | 属性エンハンス | ||||||||
No.5 | パーフェクトフリーズ | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 | 全体攻撃・CT50%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5500 | 290 | 210 | 140 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 海と山を繋ぐ月の姫+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
参戦時、CTが増加します。 更に弱点属性で攻撃した時、 与えるダメージが増加します。 | CTブースト・抜群特攻 | ||||||||
No.1 | レヴィアタンの過護 | ◆攻撃 | 150 | 75 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 自分のHPが少ないほど高威力になります。 ※最大2倍 | 炸裂攻撃・HP減少時ダメージ増 | ||||||||
No.2 | 墜落する摩天楼 | ◆攻撃 | 150 | 75 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に攻撃を20%減少します。 | 炸裂攻撃・攻撃20%減少 | ||||||||
No.3 | 大綿津見神の潮満珠 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 1 | □全体 | |
味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% | 属性エンハンス | ||||||||
No.4 | ルナティックブルー | ◆攻撃 | 150 | 50 | 0 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更に防御を20%減少します。 | 全体攻撃・防御20%減少・低燃費 | ||||||||
No.5 | 素粒子浄化 | ◆攻撃 | 180 | 60 | 100 | 敵 | 1 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 | 全体攻撃・30%バフカット・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5750 | 220 | 210 | 140 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 地殻の下の嫉妬心+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 | HP減少時特攻 | ||||||||
No.1 | 緑色の目をした見えない怪物 | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に自分の防御を30%上昇します。 | 単体攻撃・防御30%上昇 | ||||||||
No.2 | 丑の刻参り七日目 | ◆攻撃 | 150 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 | 単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
No.3 | 大きな葛籠と小さな葛籠 | ◆攻撃 | 120 | 30 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少・低燃費 | ||||||||
No.4 | 愛し姫の五重焔 | ◆攻撃 | 120 | 30 | 0 | 敵 | 1 | |縦列 | |
縦一列に攻撃します。 更に火属性に変化させます。 | 縦列攻撃・属性変更[火]・低燃費 | ||||||||
No.5 | 積怨返し | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5750 | 220 | 210 | 140 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 地殻の下の嫉妬心+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 | HP減少時特攻 | ||||||||
No.1 | 法華三昧真火 | ◆攻撃 | 120 | 30 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少・低燃費 | ||||||||
No.2 | 般若心狂 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防御20%減少 | ||||||||
No.3 | 丑年丑月丑日丑刻 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 | 炸裂攻撃・TP減少 | ||||||||
No.4 | シロの灰 | □補助 | 60 | 0 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | |
確率で味方単体に気絶回避を付与します。 敵からの攻撃時のみ発動します。 | 単体気絶回避付与 | ||||||||
No.5 | 積怨返し | □補助 | 30 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 280 | 190 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | きゅっとしてドカーン+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
弱点属性で攻撃した時、 与えるダメージが増加します。 | 抜群特攻 | ||||||||
No.1 | フォービドゥンフルーツ | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に全能力を20%減少します。 | 炸裂攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
No.2 | 恋の迷路 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.3 | 495年の波紋 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に自分の攻撃を30%上昇します。 | 炸裂攻撃・攻撃30%上昇 | ||||||||
No.4 | フォーオブアカインド | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.5 | そして誰もいなくなるか? | ◆攻撃 | 180 | 30 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 自分のHPが最大値の10%減少します。 | 全体攻撃・自分HP10%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 280 | 190 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | きゅっとしてドカーン+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
弱点属性で攻撃した時、 与えるダメージが増加します。 | 抜群特攻 | ||||||||
No.1 | 495年の波紋 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に自分の攻撃を30%上昇します。 | 炸裂攻撃・攻撃30%上昇 | ||||||||
No.2 | フォービドゥンフルーツ | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に全能力を20%減少します。 | 炸裂攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
No.3 | 恋の迷路 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.4 | フォーオブアカインド | □補助 | 120 | 0 | 0 | 自分 | 2 | ― | |
次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
No.5 | シュラインハザード | ◆攻撃 | 180 | 30 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | |
敵全体に攻撃します。 自分のHPが最大値の10%減少します。 | 全体攻撃・自分HP10%減少・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 280 | 190 | 170 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | きゅっとしてドカーン+ | ◎自動 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | |
弱点属性で攻撃した時、 与えるダメージが増加します。 | 抜群特攻 | ||||||||
No.1 | ベリーベリートラップ | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に防御と速度を20%減少します。 | 炸裂攻撃・防速20%減少 | ||||||||
No.2 | 恋の迷路 | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.3 | ヤヌアリウスの血 | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | |
味方単体の攻撃を上げます。 | 単体攻撃上昇 | ||||||||
No.4 | ストロベリーヘルムーン | □補助 | 30 | 0 | 0 | 味方 | 1 | □全体 | |
味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% | 属性エンハンス | ||||||||
No.5 | レーヴァテイン | ◆攻撃 | 300 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | |
敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 | 単体攻撃・50%バフカット・低燃費 |
属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|
5000 | 230 | 180 | 190 |
No | スペル名 | 分類 | 属性 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 短文説明 | ||||||||
パッシブ | 元気で現金な天気屋+ | ◎自動 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | |
HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 | HP減少時特攻 | ||||||||
No.1 | ウォールナッツエアレイド | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更にCTを30%減少します。 | 炸裂攻撃・CT30%減少 | ||||||||
No.2 | ガムボルテッカー | ◆攻撃 | 120 | 60 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | |
炸裂攻撃を仕掛けます。 更に速度を20%減少します。 | 炸裂攻撃・速度20%減少 | ||||||||
