定期大会や対戦会などで、顕著な成績を収めた方へ
栄誉を称えるために贈られるものです。
嫁カードの裏面で確認することができます。
通常の称号の他に「特別称号」「固有称号」という
特別な称号も存在します。
嫁カードの裏に「緑色」または「赤紫色」で表示される称号です。
特定のコダマを、特定の組み合わせでパーティーに入れた状態で
定期対戦会またはレンタルデッキ対戦会の
対戦会場1〜30にて規定勝利数を達成することで獲得できます。
ただし、以下の注意事項があります。
嫁カードの裏に「赤色」で表示される称号です。
上記に該当した方にのみ贈られます。
嫁カードの裏に「赤色」で表示される称号です。
上記を満たした方について、自推または他推があった場合に授与させて頂きます。
連絡はご意見投稿窓口またはイベント用チャットからどうぞ。
桜華杯決勝終了後でしたら、本件に関するチャットの利用はOKです。
なお予選・本戦を通じて、パーティー6体のコダマを
一度も入れ替えていないことが条件になります。
またデザインは問いません。
例えば心綺楼統一にマミゾウを使いたい場合、
鈴奈庵デザインのAマミゾウを使用してもOKです。
ID | 名前 | 戦績 |
---|---|---|
37475 | ヤリザさん | 第34回桜華杯/A妖夢全選出/ベスト8 |
11335 | めい☆おうさん | 第34回桜華杯/比翼or秘封全選出/準優勝 |
37475 | ヤリザさん | 第33回桜華杯/樹属性統一/ベスト8 |
39472 | BINZさん | 第33回桜華杯/D魔理沙全選出/ベスト8 |
23066 | ハントン@ロモナさん | 第30回桜華杯/S藍全選出/ベスト8 |
29565 | はいげたさん | 第29回桜華杯/人間統一/ベスト4 |
10611 | 雨傘さん | 第29回桜華杯/毒属性統一/ベスト8 |
23066 | ハントン@ロモナさん | 第28回桜華杯/動物統一/優勝 |
15595 | 桜(七色天道)さん | 第28回桜華杯/虫属性統一/ベスト4 |
29565 | はいげたさん | 第28回桜華杯/D早苗全選出/ベスト8 |
26503 | ユマユマさん | 第24回桜華杯/T星全選出/準優勝 |
10742 | 幻想少女さん | 第21回桜華杯/Nタイプ単属性統一/準優勝 |
11794 | sheepさん | 第20回桜華杯/N勇儀全選出/優勝 |
10389 | 風炎さん | 第18回桜華杯/ADてゐ全選出/ベスト8 |
11611 | あまくだりさん | 第16回桜華杯/S輝夜全選出/優勝 |
11400 | レレクさん | 第16回桜華杯/A芳香全選出/ベスト8 |
10018 | とえんさん | 第15回桜華杯/心綺楼統一/ベスト4 |
13049 | AQNさん | 第13回桜華杯/A神子全選出/準優勝 |
11307 | zomaさん | 第13回桜華杯/星蓮船統一/ベスト4 |
15718 | ガイアさん | 第12回桜華杯/ようせい4体&D鈴仙&H聖固定/ベスト16 |
10185 | さくなべさん | 第11回桜華杯/A・H・N大妖精固定/ベスト4 |
14002 | ルフリさん | 第10回桜華杯/D・H・Nスター固定/準優勝 |
10759 | ベコーさん | 第8回桜華杯/無属性統一/優勝 |
10025 | ジャッキーさん | 第8回桜華杯/氷属性統一/ベスト4 |
12705 | 野良みすちんさん | 第5回桜華杯/決勝Nミスティア全選出/ベスト4 |
10057 | 流琴さん | 第1回桜華杯/る〜こと統一/本戦出場 |
※ 上記称号は、現在の規約策定前のものも含まれます。